غربال الهزاز هو نوع من النخل المعدات من المستوى المتقدم الدولي، التي وضعتها الشركة على أساس تحمل على مزايا الشاشات التقليدية واستيعاب التكنولوجيا المعلقة من الخارج. الآن يتم تثبيتها في حوالي 130 بلدا من السوق العالمية.
ويستخدم على نطاق واسع غربال الهزاز لتصنيف وفرز المواد في المجالات التالية: المعادن والمحاجر ومواد البناء والحفاظ على المياه والطاقة الكهرومائية، والنقل، والصناعات الكيماوية، والصهر وهلم جرا. للحصول على جودة المواد من شبكة الشاشة غير قابلة للتغيير، وتطبيق واسع جدا.
نموذج | البعد سطح السفينة (مم) | الطوابق | يميل زاوية الشاشة (°) | أعلى سطح السفينة ماكس. فتح (مم) | الحد الأقصى لحجم التغذية (مم) | السرعة (ص / دقيقة) | سعة مزدوجة (مم) | السعة (طن / ساعة) | السلطة (كيلووات) | البعد الكلي (مم) |
2Y1237 | 1200×3700 | 2 | 20 | 3-50 | 200 | 970 | 8 | 7.5-80 | 15 | 4010×2250×2660 |
3Y1237 | 1200×3700 | 3 | 20 | 3-50 | 200 | 970 | 8 | 7.5-80 | 15 | 4010×2250×3140 |
2Y1548 | 1500×4800 | 2 | 20 | 5-50 | 400 | 970 | 8 | 50-208 | 15 | 5120×2590×3060 |
3Y1548 | 1500×4800 | 3 | 20 | 5-50 | 400 | 970 | 8 | 50-250 | 15 | 5120×2590×3540 |
2Y1848 | 1800×4800 | 2 | 20 | 5-80 | 400 | 970 | 8 | 50-260 | 18.5 | 5120×2950×3060 |
3Y1848 | 1800×4800 | 3 | 20 | 5-80 | 400 | 970 | 8 | 50-300 | 18.5 | 5120×2950×3540 |
2Y1860 | 1800×6000 | 2 | 20 | 5-80 | 400 | 970 | 8 | 50-300 | 18.5 | 6260×2950×3480 |
3Y1860 | 1800×6000 | 3 | 20 | 5-80 | 400 | 970 | 8 | 50-350 | 22 | 6260×2990×3960 |
2Y2160 | 2100×6000 | 2 | 20 | 5-150 | 400 | 730 | 6-8 | 100-500 | 22 | 6270×3410×3670 |
3Y2160 | 2100×6000 | 3 | 20 | 5-150 | 400 | 730 | 6-8 | 100-500 | 30 | 6270×3470×4100 |
2Y2460 | 2400×6000 | 2 | 20 | 5-150 | 400 | 730 | 6-8 | 150-700 | 37 | 6270×3770×3610 |
3Y2460 | 2400×6000 | 3 | 20 | 5-150 | 400 | 730 | 6-8 | 150-700 | 37 | 6270×3790×4100 |
© DZCrusher - كل الحقوق محفوظة
خصوصية · شروط · خريطة الموقع